金属硬密封固定式球阀产品简介:
安徽富日阀门生产的Q347Y金属硬密封固定式球阀是本公司生产的金属硬密封固定球阀解决了防密封表面粘带和高温卡阻的现象,采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有效补偿内件受热膨胀,避免因高浊而导致的卡阻,
安徽富日阀门生产的Q347Y金属硬密封固定式球阀适合于中小口径高温使用场合。金属硬密封球阀的球体表面采用特殊表面硬化处理,阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料,确保密封圈之间有合适的硬度差,因此适合固体颗粒和磨料介质。由于密封填料方面采用柔性石墨,金属缠绕式垫片,能用于高温、高压工况,并具有耐火烧功能。
金属硬密封固定式球阀工作原理:
安徽富日阀门生产的Q347Y金属硬密封固定式球阀是一种耐高温,耐磨的硬密封固定球阀**温度能耐到450°,该阀门两边阀座采用弹簧的弹力使两边阀座紧紧的抱住球心起到密封作用。密封材质选用硬质合金,球面是喷焊的。这样的硬度系数比较高。阀座与阀体之间用石墨密封,所以温度能耐到450°。金属硬密封固定球阀的好处是:密封性能好,耐高温,耐磨,启闭轻松,使用寿命长。
金属硬密封固定式球阀产品特点:
1、金属硬密封固定球阀采用偏心结构,在关闭过程中,阀座与球冷酷 间的密封比压能迅速增加,从而确保了密封副的可靠密封。当阀门开启时,阀座与球体能迅速脱离,有效地减小了操作力矩,并使阀座表面与球面之间的控伤可能性降到较小。
2、金属硬密封固定球阀采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有效补偿内件受热膨胀,避免因高温而导致的卡阻,适合于中小口径高温使用场合。
3、除金属硬密封偏心球阀的偏心特点外,其它优点在此也具务,此外,它可双向使用,且不易在中腔沉积污物,根据用户工况条件,也可在中腔设置排污口。
4、球体表面采用特殊硬化处理,阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料,确保密封副之间的有合适的硬度差。
5、由于球体表面采用特殊的表面硬化处理,阀座采用堆焊硬质合金,所以在阀门的启闭过程中能很好经受介质冲刷,特别适合于固体颗粒和磨料介质。
6、除球体表面和阀座表面的特殊表面处理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金属缠绕式垫片等,故能用于高温、高压工况,并具耐火烧功能。
金属硬密封固定式球阀主要技术参数:
主要零件 | 阀体 | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 |
球体、阀杆 | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | |
密封圈 | 特种硬化材料 | |||||||
填料、垫圈 | 柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫 | |||||||
适用工况 | 适用介质 | 高温的或含有颗粒等介质 | ||||||
适用温度 | -28-400℃ -28-500℃ | |||||||
应用规范 | 设计制造接 | GB12237-89 API6D JPI7S-48 | ||||||
法兰迟寸接 | JB79-59、GB9113、HG20592-97ANSI B16.5JIS B2212-2214 | |||||||
结构长度接 | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002 | |||||||
检验试验接 | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
金属硬密封固定式球阀主要连接尺寸(GB规格):
公称压力 | 公称通径 | ||||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 | ||
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | ||
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | ||
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | ||
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | ||
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 | ||
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l | ||
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 | ||
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
公称压力 | 公称通径 | ||||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 | ||
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | ||
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | ||
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | ||
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | ||
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 | ||
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l | ||
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 | ||
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
物流/快递说明:
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。